Thông số kỹ thuật của Khóa vân tay HL09TU Tuya Wifi
1. Thiết kế
| Màu sắc | Đen |
| Vật liệu | Hợp kim |
| Tần số Wi-fi | 2.4 Ghz |
| Điện áp | 4.5 – 6.5V ( 4 Pin AAA) |
| Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ | 40 uA |
| Tiêu thụ điện năng ở trạng thái hoạt động | 250 mA |
| Tuổi thọ pin | 08-10 tháng |
| Cảnh báo pin yếu | Có |
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃ ~ 60℃ |
| Độ ẩm | 20 - 93% |
| Cửa phù hợp | Cửa kính khung nhôm - Đố cửa dày tối thiểu 3.5 cm, rộng tối thiểu 6cm |
| ID User | 9 Admin - 291 User |
| Cảm biến vân tay | Có |
| Nhận diện khuôn mặt | Không |
| Mật khẩu | Có |
| Thẻ từ | Có |
| Chìa cơ dự phòng | Có |
| Ứng dụng hỗ trợ | App Smart life/ Tuya smart |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Android 4.3/ iOS 7.0 trở lên |
| Kết nối không dây | Wifi |
Hướng dẫn sử dụng khóa HL-09TU
Tải [Hướng dẫn sử dụng full HD]






